Перечень и стоимость пансионатов на 2022 год
ПАНСИОНАТ МЕТАЛЛИСТ |
||||
c 1 января по 27 декабря 2022 г. | ||||
Категория номера | Путевка "Проживание и питание" | Путевка на 10 дней | Путевка на 12 дней | Путевка на 14 дней |
Одноместный, корпус 2 | 2490 | 24900 | 29880 | 34860 |
Двухместный, корпус 1 | 1960 | 19600 | 23520 | 27440 |
Двухместный, корпус 2 | 2210 | 22100 | 26520 | 30940 |
Двухместный, корпус 3 | 2355 | 23550 | 28260 | 32970 |
"Семейный" или для 1-но местного размещения | 4680 (за 2-их человек) | Стоимость путевок с лечением рассчитывается исходя из количества размещенных человек | ||
В стоимость входит 3-х разовое питание; каждый номер пансионата оснащен ванной комнатой; для детей в возрасте до 12 лет действует скидка 10% при предоставлении места | ||||
ПАНСИОНАТ ЭНЕРГЕТИК (в стоимость путевок входит радоновые ванны) |
||||
Высокий сезон (с 30 апреля по 10 мая; с 01 июня по 28 августа 2022 г.) | ||||
Одноместный, корпус 1 | 3750 | 39000 | 47920 | 56040 |
Одноместный корпус 3 | 4050 | 42700 | 52660 | 61570 |
Двухместный, корпус 1 | 3250 | 33950 | 42160 | 49320 |
Двухместный, корпус 2 | 2200 | 24150 | 30400 | 35600 |
Двухместный, корпус 3 | 3700 | 40050 | 49480 | 57860 |
Трехместный, корпус 1 | 2750 | 29050 | 36280 | 42460 |
Трехместный, корпус 2 | 1850 | 20450 | 25960 | 30420 |
Четырехместный, корпус 2 | 1850 | 20450 | 25960 | 30420 |
Низкий сезон (с 10 января по 29 апреля; с 11 мая по 31 мая; с 29 августа по 30 декабря 2022 г.) | ||||
Одноместный, корпус 1 | 3450 | 35750 | 43000 | 50510 |
Одноместный корпус 3 | 3900 | 40550 | 48880 | 57160 |
Двухместный, корпус 1 | 3100 | 32100 | 38980 | 45680 |
Двухместный, корпус 2 | 2100 | 22100 | 27880 | 32730 |
Двухместный, корпус 3 | 3450 | 36000 | 43600 | 51070 |
Трехместный, корпус 1 | 2650 | 28050 | 33400 | 39240 |
Трехместный, корпус 2 | 1750 | 18800 | 23980 | 28180 |
Четырехместный, корпус 2 | 1750 | 18800 | 23980 | 28180 |
В стоимость входит 3-х разовое питание; каждый номер пансионата оснащен ванной комнатой; при покупке отдельного места для детей действует скидка: 3-6 лет скидка 25%, 7-12 лет - 15%, 13-15 лет - 10% | ||||
ПАНСИОНАТ УСАДЬБА НИЛА |
||||
С 9 января по 25 мая 2022 г. | ||||
Номер 2-х местный | 2000 | Лечение приобретается по приезду в лечебнице, стоимость радоновой ванны 390 руб; рекомендованный курс (10 - 14 дней) | ||
Номер 2-х местный (одноместное размещение) | 2900 | |||
Номер 3-х местный | 2000 | |||
Номер 3-х местный | 2000 | |||
"Семейный" (для 2-х или 3-х местного размещения) | 7500 | |||
Коттедж отдельный (рассчитан на 3-х и 4х местное размещение) | 7500 (за 3-их чел) | |||
В стоимость входит 3-х разовое питание; каждый номер пансионата оснащен ванной комнатой; ребенок без занимания места с питанием 800 руб; детям с 3-х до 10 лет скидка 10% | ||||
ПАНСИОНАТ У КАРСАКОВЫХ |
||||
Номер 2-х местный | 1500 | Лечение приобретается по приезду в лечебнице, стоимость радоновой ванны 390 руб; рекомендованный курс (10 - 14 дней) | ||
Номер 3-х местный | 1500 | |||
Номера 2-х и 3-х местные без питания | 600 | |||
Коттедж отдельный (рассчитан на 2-х, 3-х и 4х местное размещение) | 2250 | |||
В стоимость входит 3-х разовое питание; санузел и душевые общие, находятся в коридоре; отдельный коттедж оснащен собственной ванной комнатой; дети до 5 лет без занимания места- бесплатно, от 5-ти лет - 400 руб | ||||
ПАНСИОНАТ ГОРНЯК |
||||
Номер 1-но местный | 1000 | Лечение приобретается по приезду в лечебнице, стоимость радоновой ванны 390 руб; рекомендованный курс (10 - 14 дней) | ||
Номер 2-х местный | 800 | |||
Номер 3-х местный | 800 | |||
В стоимость не входит питание! Санузел и душевая общая, находится в коридоре, дети без занимания места бесплатно | ||||
ПАНСИОНАТ ФИЛАТОВСКИЙ |
||||
Номер 1-но местный эконом | 1600 | Лечение приобретается по приезду в лечебнице, стоимость радоновой ванны 390 руб; рекомендованный курс (10 - 14 дней) | ||
Номер 2-х местный эконом | 1300 | |||
Номер 2-х местный | 2000 | |||
Одноместное размещение в 2-х местном номере | 3200 | |||
"Семейный" (рассчитан на 2-х и 3-х местное размещение | 5400 (за 3-их чел) | |||
В стоимость входит 3-х разовое питание; каждый номер пансионата оснащен ванной комнатой, кроме категории ЭКОНОМ; при покупке отдельного места для детей 3-10 лет скидка 20% | ||||
ПАНСИОНАТ ШУМАК |
||||
Номер 2-х местный | 2000 | Лечение приобретается по приезду в лечебнице, стоимость радоновой ванны 390 руб; рекомендованный курс (10 - 14 дней) | ||
Одноместное размещение в 2-х местном номере | 3200 | |||
"Семейный" (рассчитан на 2-х и 3-х местное размещение | 5400 (за 3-их чел) | |||
"Семейный" улучшенный (рассчитан на 2-х и 3-х местное размещение | 6000 (за 3-их чел) | |||
В стоимость входит 3-х разовое питание; каждый номер пансионата оснащен ванной комнатой; при покупке отдельного места для детей 3-10 лет скидка 20% | ||||
ПАНСИОНАТ ЧЕРЕМХОВСКИЙ |
||||
Номер 2-х местный (санузел в номере, душ на первом этаже) | 1800 | Лечение приобретается по приезду в лечебнице, стоимость радоновой ванны 390 руб; рекомендованный курс (10 - 14 дней) | ||
Номер 2-х местный (удобства на этаже) | 1500 | |||
Номер 2-х местный эконом | 1200 | |||
Номер 2-х местный улучшенный | 4400 (за 2-их чел) | |||
В стоимость входит 3-х разовое питание; ребенок без занимания места 300 руб; ребенок без занимания места с питанием 900 руб | ||||
ПАНСИОНАТ РАДОН |
||||
не функционирует |
Узнать наличие мест в пансионатах, забронировать по тел. +7 3012 20-44-73; +7 (914) 892-26-38