ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ медицинских услуг 2024 г.
Курортной бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь»
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
№ | Наименование процедуры | Стоимость мед.услуг |
1 | Радоновая ванна | 500,00 |
2 |
Подводный душ-массаж
|
610,00 |
3 | Душ Шарко | 570,00 |
4 | Душ Виши | 430,00 |
5 | Вихревая ванна | 365,00 |
6 | 4-х камерная ванна | 390,00 |
7 | Гинекологическое орошение | 380,00 |
8 | Вертикальное вытяжение позвоночника | 610,00 |
9 | Восходящий душ | 285,00 |
10 | Десневое орошение | 235,00 |
11 | Орошение глаз | 235,00 |
12 | Орошение головы | 235,00 |
13 | Орошение лица | 235,00 |
14 | Циркулярный душ | 430,00 |
15 |
Кедровая бочка: 1 процедура 3 процедуры 5 процедур |
585,00 1580,00 2485,00 |
16 | Парафиноозокеритолечение | 430,00 |
17 | Лечебный массаж (одна условная единица) | 220,00 |
18 | Вакуумная терапия (баночная) | - |
19 |
Спелеотерапия
|
420,00 210,00 |
20 | Иглорефлексотерапия(ИРТ) | 625,00 |
21 | Гирудотерапия | 500,00 |
22 | Прием врача | 380,00 |
23 | Фитотерапия | По перечню |
24 | Лазеротерапия | 180,00 |
25 | Электросон | 429.00 |
26 | Магнитотерапия | 210,00 |
27 | Магнитосветотерапия | 180,00 |
30 | Ингаляция | 240,00 |
31 | Диадинамотерапия | 270,00 |
32 | Электрофорез | 270,00 |
33 | КУФ | 190,00 |
34 | УВЧ | 195,00 |
35 | Амплипульс - СМТ | 270,00 |
36 |
УФ |
180,00 |
37 |
Ультразвук |
255,00 |
38 |
Дарвонсаль |
255,00 |
39 |
КВЧ с 3-мя излучателями |
255,00 |
Стоимость медицинских услуг по лечебному массажу
предоставляемых в Курортной бальнеологической лечебнице «Нилова-Пустынь»
(с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)
№ | Наименование процедуры | Кол-во условных единиц | Стоимость мед. услуги (взролые) | Стоимость мед. услуги (дети) |
1 | Массаж головы | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
2 | Массаж лица | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
3 | Массаж шеи | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 1,5 | 645,00 | 520,00 |
5 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 645,00 | 520,00 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 | 860,00 | 690,00 |
7 | Массаж плечевого сустава | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
8 | Массаж локтевого сустава | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
10 | Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
11 | Массаж области грудной клетки | 2,5 | 1075,00 | 86500 |
12 | Массаж спины | 2,0 | 86000 | 690,00 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
15 | Массаж области позвоночника | 2,5 | 107500 | 86500 |
16 | Массаж нижней конечности | 1,5 | 645,00 | 520,00 |
17 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2,0 | 860,00 | 690,00 |
18 | Массаж тазобедренного сустава | 1,0 | 210,00 | 185,00 |
19 |
Массаж коленного сустава |
1,0 |
430,00 |
345,00 |
20 | Массаж голеностопного сустава | 1,0 | 430,00 |
345,00 |
21 | Массаж стопы и голени | 1,0 | 430,00 | 345,00 |
22 | Общий массаж тела для детей до 6 лет | 3,0 | 1035,00 |
Цены услуг фитобара
Курортной бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь»
(с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.)
№ | Наименование | Стоимость
|
1 | Сердечно-сосудистый | 25,00 |
2 | Сбор почечный | 25,00 |
3 | Успокоительный сбор | 25,00 |
4 | При полиартрите и остеохондрозе | 25,00 |
5 | Желудочный | 25,00 |
6 | Тибетский очистительный | 25,00 |
7 | Сбор грудной | 25,00 |
8 | Дамский | 25,00 |
9 | Мужской | 25,00 |
10 | Витаминно-укрепляющий | 25,00 |
11 | Тонизирующий | 25,00 |
12 | Поливитохол (желчегонный) | 25,00 |
13 | Фиточай «Антивирусный иммуностимулирующий» | 25,00 |
14 | Гипотензивный | 25,00 |
15 | Сбор от диатеза, нейродермита | 25,00 |
16 | Сбор Арфазетин (при сахарном диабете) | 25,00 |
17 | Мумие | 30,00 |
18 | Мед (1ч.л.-20 гр.) | 10,00 |
19 | Кислородный фитококтейль | 35,00 |
______________________________________________________________________________________________
Для бронирования путевок в Нилову Пустынь оставьте заявку, в течении часа с Вами свяжется специалист, или позвоните в отдел бронирования +7 914 892-26-38
________________________________________________________________________________