ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ медицинских услуг 2023 г.
Курортной бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь»
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
№ | Наименование процедуры | Стоимость мед.услуг |
1 | Радоновая ванна | 430,00 |
2 |
Подводный душ-массаж
|
470,00 |
3 | Душ Шарко | 440,00 |
4 | Душ Виши | 330,00 |
5 | Вихревая ванна | 280,00 |
6 | 4-х камерная ванна | 250,00 |
7 | Гинекологическое орошение | 290,00 |
8 | Вертикальное вытяжение позвоночника | 470,00 |
9 | Восходящий душ | 220,00 |
10 | Десневое орошение | 180,00 |
11 | Орошение глаз | 180,00 |
12 | Орошение головы | 180,00 |
13 | Орошение лица | 180,00 |
14 | Циркулярный душ | 330,00 |
15 |
Кедровая бочка: 1 процедура 3 процедуры 5 процедур |
450,00 1215,00 1910,00 |
16 | Парафиноозокеритолечение | 330,00 |
17 | Лечебный массаж (одна условная единица) | 220,00 |
18 | Вакуумная терапия (баночная) | 210,00 |
19 |
Спелеотерапия
|
325,00 160,00 |
20 | Иглорефлексотерапия(ИРТ) | 480,00 |
21 | Гирудотерапия | 330,00 |
22 | Прием врача | 305,00 |
23 | Фитотерапия | По перечню |
24 | Лазеротерапия | 120,00 |
25 | Электросон | 280.00 |
26 | Магнитотерапия | 130,00 |
27 | Магнитосветотерапия | 130,00 |
30 | Ингаляция | 120,00 |
31 | Диадинамотерапия | 180,00 |
32 | Электрофорез | 180,00 |
33 | КУФ | 150,00 |
34 | УВЧ | 120,00 |
35 | Амплипульс - СМТ | 180,00 |
36 |
УФ |
130,00 |
37 |
Ультразвук |
170,00 |
38 |
Дарвонсаль |
170,00 |
39 |
КВЧ с 3-мя излучателями |
170,00 |
Стоимость медицинских услуг по лечебному массажу
предоставляемых в Курортной бальнеологической лечебнице «Нилова-Пустынь»
(с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.)
№ | Наименование процедуры | Кол-во условных единиц | Стоимость мед. услуги (взролые) | Стоимость мед. услуги (дети) |
1 | Массаж головы | 1,0 | 240,00 | 215,00 |
2 | Массаж лица | 1,0 | 240,00 | 215,00 |
3 | Массаж шеи | 1,0 | 240,00 | 215,00 |
4 | Массаж воротниковой зоны | 1,5 | 360,00 | 325,00 |
5 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 360,00 | 325,00 |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 | 440,00 | 390,00 |
7 | Массаж плечевого сустава | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
8 | Массаж локтевого сустава | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
10 | Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
11 | Массаж области грудной клетки | 2,5 | 550,00 | 485,00 |
12 | Массаж спины | 2,0 | 440,00 | 390,00 |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
15 | Массаж области позвоночника | 2,5 | 550,00 | 485,00 |
16 | Массаж нижней конечности | 1,5 | 330,00 | 290,00 |
17 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2,0 | 440,00 | 390,00 |
18 | Массаж тазобедренного сустава | 1,0 | 210,00 | 185,00 |
19 |
Массаж коленного сустава |
1,0 |
210,00 |
185,00 |
20 | Массаж голеностопного сустава | 1,0 | 210,00 |
185,00 |
21 | Массаж стопы и голени | 1,0 | 220,00 | 195,00 |
22 | Общий массаж тела для детей до 6 лет | 3,0 | 585,00 |
Цены услуг фитобара
Курортной бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь»
(с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.)
№ | Наименование | Стоимость
|
1 | Сердечно-сосудистый | 25,00 |
2 | Сбор почечный | 25,00 |
3 | Успокоительный сбор | 25,00 |
4 | При полиартрите и остеохондрозе | 25,00 |
5 | Желудочный | 25,00 |
6 | Тибетский очистительный | 25,00 |
7 | Сбор грудной | 25,00 |
8 | Дамский | 25,00 |
9 | Мужской | 25,00 |
10 | Витаминно-укрепляющий | 25,00 |
11 | Тонизирующий | 25,00 |
12 | Поливитохол (желчегонный) | 25,00 |
13 | Фиточай «Антивирусный иммуностимулирующий» | 25,00 |
14 | Гипотензивный | 25,00 |
15 | Сбор от диатеза, нейродермита | 25,00 |
16 | Сбор Арфазетин (при сахарном диабете) | 25,00 |
17 | Мумие | 30,00 |
18 | Мед (1ч.л.-20 гр.) | 10,00 |
19 | Кислородный фитококтейль | 35,00 |
______________________________________________________________________________________________
Для бронирования путевок в Нилову Пустынь оставьте заявку, в течении часа с Вами свяжется специалист, или позвоните в отдел бронирования +7 914 892-26-38
________________________________________________________________________________